产品目录
相关文章
多角度光泽度仪
产品型号:LT9102
依据标准:多角度光泽度仪符合JJG696-2002,ISO2813,ISO7668,ASTMD523,ASTMD2457,GB/T9754,GB/T13891,GB/T7706,GB/T8807。
产品介绍:应用于油漆涂料、装饰材料、建筑材料、塑胶材料、竹木制品、陶瓷制品、皮革制品、薄膜纸张、印刷油墨、汽车、成型模具等众多领域的材料和制品表面的光泽测量。
规格参数:
测量角度 | 度 | 20°,60°,85° | ||
测量范围: | GU | GU(20°):0.0~120 GU(60°):0.0~120 GU(85°):0.0~120 | GU(20°):120~2000 GU(60°):120~1000 GU(85°):120~160 | |
测量光斑: | mm | GU(20°): 10x10 GU(60°): 9x15 GU(85°): 5x38 | ||
分度值 | GU | 0.1 | 1 | |
复现性 | GU | 0.2 | 0.2% | |
重复性 | GU | 0.5 | 0.5% | |
示值误差 | GU | ±1.5 | ±1.5% | |
零值误差 | GU | 0.2 | ||
工作温度 | 10°~40° | |||
存储温度 | -10°~70° | |||
相对湿度 | 小于85%,不结露 | |||
主机电源 | +5V外接充电器 四节AAA碱性电池 | |||
主机体积 | mm | 160x58x88 | ||
主机重量 | g | 520 |
温馨提示:由我公司特别提供,有需要的顾客,请致电:/黄